Saltar al contenidoRegistros12 Bruto de muestraQ95,550.00 DescuentosQ3,866.50 Neto de muestraQ91,683.50 Revisados6 Pendientes4 Observaciones2 Tasa de revisión50.0%
🇬🇹 GUATEMALA ✦ PAYROLL MANAGEMENT ✦ NÓMINA · CONCILIACIÓN · CONTROL · REPORTING ✦ DEMO010 ✦
DANIELA RIVAS · PERFIL DEMOSTRATIVOCifras que se pueden
Cifras que se pueden
seguir hasta su fórmula.
Reporte sintético de septiembre 2026. Estados de revisión ilustrativos.
Septiembre 2026 · 12 registros sintéticos · GTQ.
Bruto y neto por área
Ver tabla para los importes exactos. Los gráficos se ajustan a los filtros.
| ID de muestra | Área | Estado | Bruto | Descuentos | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| DR-001 ↗ | Administración | Revisado | Q4,750.00 | Q242.50 | Q4,507.50 |
| DR-002 ↗ | Operaciones | Pendiente | Q5,350.00 | Q310.50 | Q5,039.50 |
| DR-003 ↗ | Comercial | Revisado | Q6,500.00 | Q195.00 | Q6,305.00 |
| DR-004 ↗ | Administración | Observación | Q6,450.00 | Q293.50 | Q6,156.50 |
| DR-005 ↗ | Operaciones | Revisado | Q6,500.00 | Q345.00 | Q6,155.00 |
| DR-006 ↗ | Comercial | Pendiente | Q7,750.00 | Q232.50 | Q7,517.50 |
| DR-007 ↗ | Administración | Revisado | Q8,350.00 | Q350.50 | Q7,999.50 |
| DR-008 ↗ | Operaciones | Pendiente | Q8,200.00 | Q396.00 | Q7,804.00 |
| DR-009 ↗ | Comercial | Revisado | Q8,900.00 | Q267.00 | Q8,633.00 |
| DR-010 ↗ | Administración | Observación | Q9,600.00 | Q388.00 | Q9,212.00 |
| DR-011 ↗ | Operaciones | Revisado | Q10,600.00 | Q468.00 | Q10,132.00 |
| DR-012 ↗ | Comercial | Pendiente | Q12,600.00 | Q378.00 | Q12,222.00 |
Definiciones y descargas.
| Concepto | Definición |
|---|---|
| Bruto | Base + variable + adicional hipotéticos. |
| Descuento porcentual | Bruto × tasa hipotética; redondeo al centavo por registro, mitad hacia arriba. |
| Descuentos totales | Descuento porcentual redondeado + descuento fijo. |
| Neto | Bruto − descuentos totales. No equivale a un pago autorizado. |
| Tasa de revisión | Registros con estado Revisado ÷ registros visibles × 100. No mide exactitud o cumplimiento. |
| Estados | Revisado, Pendiente y Observación son etiquetas independientes de las fórmulas. No bloquean ni autorizan pagos. |
GTQ, septiembre 2026. La tasa 3% es inventada para practicar; no representa IGSS, ISR, aportaciones o retenciones legales. No se calculan prestaciones, jornadas, impuestos, deducciones legales ni obligaciones patronales.
Archivos estáticos del conjunto completo; no se regeneran con filtros o ajustes del panel.